Peso por pareja | 13,50 kg |
Dimensiones | 200 x 126,5 x 62 mm |
Norma de referencia | EN 81-20, EN 81-50 |
Masa total admisible (P+Q) | 2406 kg |
Velocidad Nominal Máxima | 1,60 m/s |
Velocidad Máxima de disparo | 2,20 m/s |
Ancho mínimo de frenado (AF) | 33 mm |
Tipo Type / Typ |
Type of the guide rail Schiene typ |
Guide rail thickness Dicke der Führung |
Massa admisible Permisible mass Zulässigen Gesamtmasse |
(m/s) |
(m/s) |
(mm) |
M-247 | ||||||
M-247 |