Paracaídas para su uso general con gran capacidad de carga.
Disponible para guía de 16mm.
Valido para guía Tipo ( A ) y ( B ).
Permite unificar su utilización para el 90% de los casos.
Su tamaño le permite instalarlo en largueros estrechos.
El rodillo va guiado y sujeto por una chapa, lo que impide su pérdida en obra y mejora la acción de la timonería.
Paracaídas certificado de acuerdo a la Norma de referencia EN 81-20, EN 81-50.
Peso por pareja | 4,90 kg |
Dimensiones | 110 x 90 x 43 mm |
Norma de referencia | EN 81-20, EN 81-50 |
Masa total admisible (P+Q) | 5430 kg |
Velocidad Nominal Máxima | 0,63 m/s |
Velocidad Máxima de disparo | 1,00 m/s |
Ancho mínimo de frenado (AF) | 24 mm |
Guide type Schiene typ |
Guide rail thickness Dicke der Führung |
frenado (AF) Minimum Braking Width Minimale Bremsbreite |
Governor's tripping speed Gouverneur Auslösegeschwindigkeit |
Masa total admisible Permisible Mass Zulässige Masse |
(A) |
||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) | ||||
(A) | ||||
(B) |
(A) Calibrada / Drawn / Gezogen
(B) Mecanizada / Machined / Gespant