Nuestro buffer está diseñado para amortiguar el impacto del ascensor y del contrapeso a una velocidad nominal de 1.6 m/s cumpliendo la normativa EN81-20 y EN81-50.
Características | |||
Velocidad nominal | m/s | 1,6 | |
Velocidad max. de impacto (115%) | m/s | 1.84 | |
Rango masa impacto | kg | 450 - 3300 | |
Carrera | mm | 174 | |
Altura operativa (A) | mm | 521 | |
Diámetro base (B) | mm | 170 | |
Altura comprimido | mm | 347 | |
Peso con aceite | Kg | 19,5 |
Peso producto | 19,5 kg |
Alto | 521 mm |
Diámetro de la base | 170 mm |
Norma de referencia | UNE-EN 81-20 / 50 |
Gervall Catalog PDF®. Buffer hidráulico |
|
|